
技术参数
| 外型尺寸 | 360 × 580 × 880 mm |
| 整机重量 | 净重 106 kg;毛重 124 kg |
| 工作电压 | AC220V 50/60Hz |
| 额定功率 | 800 W |
| 工作平台 | 350 × 250 mm |
| 适合屏幕尺寸 | 2.4 – 32 英寸 |
| 控制盒 | 210 × 220 × 90 mm |
| 水冷机 | 230 × 420 × 320 mm |
系统配置
| 激光能量 | 10-80 mj/pulse,数字化调节 0-100% 输出 |
| 波长 | 1064 nm |
| 脉宽 | 6-10 ns |
| 频率 | 1-30 Hz |
| 延时 | 60-120 μs |
| HMI | 4.3 英寸电容屏 |
| 视觉 | 物镜 20X/50X NIR,光阑正方形/矩形可设定,相机 1200 线/彩色,显示器 15 英寸 |
| 平台 | X 轴行程 200 mm,Y 轴 100 mm,旋转 0-90° |
| 水冷 | 流量 12 L/min,扬程 6 m,缺水/水流保护,温度监控 |
| 安全 | 15A 保险管,漏电保护 16A |
